AHL “Bet Builder” 21.06.24

Tipster Αθλ. Ημ/νια Διοργ. Αγώνας Σημ. Αποδ. Ποντ. Εταιρία Αποτελ. +/-
Panos Mitropoulos 21/06/2024 2.95 6 -6
AHL
Coachella Valley Firebirds - Hershey Bears
AHL
2024-06-21 - 05:00
Type:
pregame
Pick:
Bet Builder
2.95
Odds
6
Stake

Οι γηπεδούχοι απέδειξαν στο προηγούμενο παιχνίδι ότι και πιο φρέσκοι είναι και πιο επιθετικοί, αλλά και έτοιμοι να πάρουν το αίμα τους πίσω για πέρυσι. Είναι ομάδα που στην 1η περίοδο σπάνια κάνει κακή εμφάνιση και μάλιστα στα μεταξύ τους ματς, μόλις μία(1) φορά έχασε σε αυτή την περίοδο. Αμφότερες περιμένω να σκοράρουν σε ένα ματς που θα έχει γκολ. Η έδρα θα παίξει τον ρόλο της και νομίζω ότι ο νικητής εύκολα η δύσκολα θα είναι οι γηπεδούχοι.

Αρχειο Προγνωστικων

Tipster Αθλ. Ημ/νια Διοργ. Αγώνας Σημ. Αποδ. Ποντ. Εταιρία Αποτελ. +/-
EliteBet 13/11/2024 2.10 7 +7.7
EliteBet 13/11/2024 1.9 7
Hlias Zymatoyras 12/11/2024 2.67 3 -3
EliteBet 12/11/2024 1.82 5 +4.1
Hlias Zymatoyras 12/11/2024 1.85 4 -4
Hlias Zymatoyras 12/11/2024 1.70 7 +4.9
LoxagosBET 12/11/2024 1.58 10 +5.8
Hlias Zymatoyras 12/11/2024 1.85 5 +4.25
Hlias Zymatoyras 12/11/2024 1.95 4 -4
Hlias Zymatoyras 12/11/2024 2.39 5 -5
EliteBet 12/11/2024 1.90 7 -7
EliteBet 12/11/2024 2.32 7 +9.24
EliteBet 12/11/2024 3.96 7 -7
Hlias Zymatoyras 11/11/2024 2.07 8 +8.56
Hlias Zymatoyras 11/11/2024 13.00 1 -1
Hlias Zymatoyras 11/11/2024 2.08 3 -3
Hlias Zymatoyras 11/11/2024 2.02 3 -3
EliteBet 11/11/2024 3.75 5 -5
EliteBet 11/11/2024 2.25 5 -5
Hlias Zymatoyras 11/11/2024 2.26 3 -3
Όλα