Προτάσεις των Tipsters

Αρχειο Προγνωστικων

Tipster Αθλ. Ημ/νια Διοργ. Αγώνας Σημ. Αποδ. Ποντ. Εταιρία Αποτελ. +/-
Hlias Zymatoyras 28/11/2024 2.40 5 +7
EliteBet 28/11/2024 2.05 7 +7.35
EliteBet 28/11/2024 2.37 8 -8
EliteBet 27/11/2024 1.83 7 -7
Hlias Zymatoyras 27/11/2024 1.60 5 -5
EliteBet 27/11/2024 2.32 6 -6
Hlias Zymatoyras 27/11/2024 1.70 10 +7
Hlias Zymatoyras 27/11/2024 2.24 3 -3
Hlias Zymatoyras 27/11/2024 2.62 3 -3
EliteBet 27/11/2024 2.40 5 +7
EliteBet 27/11/2024 6
Hlias Zymatoyras 27/11/2024 3.55 2 -2
Hlias Zymatoyras 26/11/2024 2.72 3 +5.16
Hlias Zymatoyras 26/11/2024 1.95 2 -2
Hlias Zymatoyras 26/11/2024 3.15 3 -3
EliteBet 26/11/2024 2.15 7
EliteBet 26/11/2024 5
EliteBet 26/11/2024 1.87 6 +5.22
EliteBet 26/11/2024 1.90 6 -6
Hlias Zymatoyras 26/11/2024 2.59 3 +4.77
Hlias Zymatoyras 26/11/2024 2.06 5 -5
Hlias Zymatoyras 25/11/2024 2.40 4 +5.6
Hlias Zymatoyras 25/11/2024 1.75 5 -5
Hlias Zymatoyras 25/11/2024 2.62 2 -2
Hlias Zymatoyras 25/11/2024 1.74 4 +2.96
Hlias Zymatoyras 25/11/2024 2.35 4 +5.4
Hlias Zymatoyras 25/11/2024 2.16 5 +5.8
Hlias Zymatoyras 25/11/2024 2.87 3 -3
EliteBet 25/11/2024 1.98 7 +6.86
EliteBet 25/11/2024 3 6 -6
EliteBet 25/11/2024 8
EliteBet 25/11/2024 7
EliteBet 24/11/2024 2.05 6 -6
Hlias Zymatoyras 24/11/2024 5.70 2 -2
Hlias Zymatoyras 24/11/2024 2.10 3 -3
EliteBet 24/11/2024 7
EliteBet 24/11/2024 1.87 8 +6.96
LoxagosBET 24/11/2024 10
Hlias Zymatoyras 24/11/2024 2.12 3 -3
Hlias Zymatoyras 24/11/2024 1.87 3 +2.61
Hlias Zymatoyras 24/11/2024 1.90 4 -4
Hlias Zymatoyras 24/11/2024 2.39 4 -4
Hlias Zymatoyras 24/11/2024 2.16 4 +4.64
EliteBet 24/11/2024 1.98 7 +6.86
EliteBet 24/11/2024 2.18 8 +9.44
EliteBet 24/11/2024 1.87 7 -7
EliteBet 24/11/2024 1.8 9 +7.2
EliteBet 24/11/2024 1.98 9 +8.82
EliteBet 24/11/2024 1.87 8 +6.96
EliteBet 23/11/2024 3.45 4 -4